
Capteur de courant élevé à effet Hall en boucle fermée
Les capteurs en boucle fermée mesurent les courants CA et CC et fournissent une isolation électrique.Ils offrent une réponse rapide, une linéarité élevée et une faible dérive de température.La sortie de courant du capteur en boucle fermée est relativement insensible au bruit électrique.
- Présentation du produit
introduction
Les capteurs en boucle fermée mesurent les courants CA et CC et fournissent une isolation électrique. Ils offrent une réponse rapide, une linéarité élevée et une faibledérive de température. La sortie de courant du capteur en boucle fermée est relativement insensible au bruit électrique. Le capteur en boucle fermée est parfois appelé capteur Zéro-Fluxson capteur à effet Hall renvoie un courant opposé dans une bobine secondaire, enroulée sur le noyau magnétique pour mettre à zéro le flux produit dans le noyau magnétique par le courant primaire. Les capteurs en boucle fermée sont souvent le capteur de choix lorsqu'une haute précision est essentielle.
Fonctionnalités
ØLarge fréquenceintervalle
ØBon dans l'ensembleprécision
ØUne réponse rapidetemps
ØBasse températuredérive
ØExcellente linéarité
ØAucune insertionperte
Application
Onduleurs AC | Convertisseurs statiques d'entraînement de moteur à courant continu |
Alimentations de communication | Alimentations sans interruption |
Commutez les alimentations | Applications de puissance de soudeur |
Alimentation UPS | Nouvelle énergie |
Transport intelligent | Produits chimiques et machines |
Spécifications électriques
P/N | LO-HALL-CT0100 700mA / 7V | |
Dans | Entrée nominale (AC) | 700 mA |
IP | Gamme de test | 0,01 à 700 mA |
RM | Test de la résistance | GG gt; 10 KΩ |
VM | Sortie nominale (AC) | 7V |
KN | Rapport de tours | ----- |
X | Précision (Ta = +25 ℃) | 5% des valeurs standard |
VC | Tension d'alimentation | ± 12VDC / ± 15VDC |
VI | Tension diélectrique | AC2.5KVA, 50Hz, 60S |
Vaff | Tension de décalage à 25 ℃ | Lorsque le courant primaire est In=0,< ±="" 1=""> |
Td | Dérive de température (-40 ℃ -+85 ℃) | 0,05% / ℃ de VM |
L | Linéarité | GG lt; 0,02% |
di / dt | ----- | |
F | Gamme de fréquences | 50 HZ (400 HZ) |
Ta | Température de fonctionnement | -40℃-+85℃ |
Ts | Température de stockage | -40℃-+100℃ |
Ic | Perte de pouvoir | 10 mA |
Rs | Résistance secondaire à 25 ℃ | ------ |
RN | Résistance primaire à 25 ℃ | ------ |
W | Poids | 730g |
Diagra schématiquem

Spécifications mécaniques


étiquette à chaud: capteur de courant élevé à effet hall en boucle fermée, Chine, fabricants, personnalisé, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer









